MATERIAL / DOKUMEN
No | Dokumen | Format & Unduh |
Ebook Panduan Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas (Indonesia – English) |
Indonesia –
Inggris- |
|
Launching CATAHHU FORMASI Disabilitas & Lokakarya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) – 27 Juli 2022 |
||
1 | Laporan Catahu: 5 Tahun Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia | ![]() |
2 | Materi Presentasi Pembukaan – Skema Monitoring Evaluation | ![]() |
3 | Materi Presentasi KND – Pembangunan Partisipatif dalam RANPD | ![]() |
4 | Materi Presentasi Laporan Catahu Formasi Disabilitas 2016-2021 | ![]() |
5 | Materi Ringkasan Lokakarya | ![]() |
Materi pada Peluncuran Indikator Pemenuhan Hak Disabilitas 28 April 2021 |
||
1 | Peran Organisasi penyandang disabilitas dalam memantau pemenuhan hak disabilitas (Purwanti – Sigab) | ![]() |
2 | Indikator Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Vivi Yuliaswati – Bappenas) | ![]() |
3 | Tanggapan Kemenlu atas Dokumen Indikator Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Achsanul Habib) | ![]() |
4 | Tanggapan Komnas Perempuan thd Indikator Pemenuhan Hak Disabilitas (Bahrul Fuad) | ![]() |
5 | Tanggapan Ombudsman atas Dokumen Indikator Pemenuhan Hak Disabilitas (Johannes W) | ![]() |
6 | Review Komnas HAM terhadap Indikator Pemenuhan Hak Disabilitas (Sandra Moniaga) | ![]() |
7 | Presentasi Setda mewakili Wakil Bupati Situbondo (Drs. H. Syaifullah, M.M ) | ![]() |
8 | Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Kemenko PMK) | ![]() |
Materi Temu DPO – Deklarasi Formasi Disabilitas, 7 Mei 2021 |
||
1 | Buku Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas – Ishak Salim | ![]() |
2 | Deklarasi Formasi Disabilitas – Ranie & Purwanti | ![]() |
3 | Statuta Formasi Disabilitas – Hari Kurniawan | ![]() |
Materi lain |
||
1 | Peraturan Menteri BAPPENAS No. 3/2021: Pelaksanaan PP No. 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas | ![]() |
2 | Peraturan Presiden No. 53/2021 RANHAM 2021 – 2025 | ![]() |
3 | Matriks RANHAM 2021-2025 | ![]() |
4 | Sisi Komplementer antara metadata SDGs dan Monitoring Disability Rights Indicators | ![]() |
Materi Pertemuan Mitra Pembangunan, 21 Juli 2021 |
||
1 | Memantau Hak Penyandang Disabilitas – Vivi Yuliaswati (BAPPENAS RI) | ![]() |
2 | Pemaparan Indikator Hak-Hak Disabilitas Formasi dan Mitra Pembangunan – Ishak Salim (PerDIK) | ![]() |
3 | Pitching FORMASI Disabilitas – Ranie Hayu Hapsari (YAKKUM Yogyakarta) | ![]() |
4 | Diskusi Kelompok 1 Perindungan Hukum, Kebijakan dan Politik | ![]() |
5 | Diskusi Kelompok 2 Perlindungan Sosial dan Ekonomi | ![]() |
